欢迎访问贵州省技术性贸易措施公共服务平台
作者: 来源: 发布时间:2024-06-27 点击量:10
6月7日,美国发布G/TBT/N/USA/2114/Add.1号通报,公布将对G/TBT/N/USA/2114所通报的标准草案延长意见征集期限至7月17日。该通报提出了2项新的联邦机动车辆安全标准 (FMVSS) ,旨在解决与机动车辆氢气储存和使用有关的安全问题,并使氢气车辆的安全法规与使用其他燃料的车辆保持一致。
1. 适用范围
美国国家公路交通安全管理局建议,拟制定的标准FMVSS NO.307和FMVSS NO.308适用于所有使用压缩氢气作为燃料源来推动车辆的机动车,无论车辆的额定车辆总重(GVWR)如何。然而,在车辆正常运行情况下,FMVSS NO.307适用于轻型车辆(GVWR为4536 kg或以下的车辆)和重型车辆(GVWR大于4536 kg的车辆),但在碰撞情况下FMVSS NO.307仅适用于压缩氢燃料轻型车辆和所有压缩氢燃料校车,无论其GVWR如何。
2. 主要内容
FMVSS No.307 将对氢能车辆在正常运行和碰撞后的燃料系统完整性进行规范。为此,它包括对氢燃料系统的性能要求,以减轻与燃料系统氢泄漏和排放有关的危险,以及碰撞后对氢泄漏、在封闭空间内的浓度、容器移位和火灾的限制;
FMVSS No. 308 FMVSS No. 308 将对 CHSS 及其子组件在正常使用过程中的性能提出要求,重点关注 CHSS 在车辆使用寿命期间可能发生的各种事故中的表现,以及组件的耐久性。
拟议标准是按照全球统一汽车技术法规(GTR)程序与国际合作伙伴协调制定,如果通过,将使FMVSS与GTR NO.13《氢动力和燃料电池汽车》协调一致。
GTR法规由联合国世界车辆法规协调论坛(UN/WP.29)负责制订发布。GTR NO.13《氢和燃料电池电动汽车全球技术法规》是燃料汽车领域内第一个国际性法规,于2013年7月发布。它规定了与安全相关的性能要求和测试要求,但未涵盖车辆碰撞试验。2023年6月, UN/WP.29的第190届大会对GTR NO.13加以修订,包括:扩大GTR NO.13的应用范围,以涵盖重型/商用车;在氢气受控释放的情况下,明确对热释压装置方向的要求;加强压力低于70兆帕的容器的试验程序,包括全面的火灾暴露试验;以及将要求延长至25年,以更准确地获取车辆的预期使用寿命。
虽然拟议的安全标准是根据GTR NO.13起草的,但一些拟议的要求和测试程序与GTR NO.13之间存在差异。
3. 主要指标对比
内容 | GTR NO.13 | FMVSS |
氢气容器 | 车辆上的承压部件,它将氢燃料的主要容积储存在一个腔室或多个永久相互连接的腔室中。 | 压缩氢储存系统的承压部件,在单个腔室或多个永久相互连接的腔室中连续储存氢燃料。 |
封闭装置 | 主要的封闭装置 | 控制氢气流入和/或流出 CHSS 的单向阀、截止阀和热激活泄压装置。 |
BPO标签 | 无要求 | 制造商须在规定的容器标签上注明与每个容器相关的 BPO值 |
基准初始爆破压力 | 如果加压速度超过 0.35 兆帕/秒,压力高于 150% 额定工作压力,GTR No. 13 还要求容器必须串联在压力源和压力测量装置之间,或者在压力高于目标爆破压力的时间超过 5 秒。 | 容器只需串联在压力源和压力测量装置之间即可。 |
在基线初始压力循环测试期间进行测试的容器数量 | 3个。 | 以任何一个容器的基线初始压力循环试验结果为基础确定数值。 |
压力验证试验 | 在制造过程中经过压力验证试验的容器可免于此试验。 | 作为性能耐久性测试的一部分,所有容器都将接受验证压力测试。 |
表面损坏测试 | 对于有容器附件的容器,如果容器表面可以触及,则在容器表面进行测试。 | 如果容器附件可以用制造商规定的方法去除,则应将其去除,并不包括在表面损坏试验或性能耐久性试验的其余部分中。 |
极端温度静态气体压力泄漏测试 | 包含局部泄漏要求。 | 不包含局部泄漏要求。 |
火灾中服务终止性能测试 | 包括车辆级保护功能如车辆护板、面板、包覆材料、结构件和制造商规定的其他功能进行 CHSS 防火测试的选项。 | 为了安全起见,CHSS 本身必须能够抵御火灾,并在屏蔽受到破坏时能够安全地排出火苗,不主张测试中包括车辆级保护功能。 |
温度性能 | 规定了局部火灾和吞噬火灾阶段所需的单位面积热释放率 (HRR/A)。 | 不对单位面积热释放率 (HRR/A)做具体规定。 |
附加测试前检查程序 | 规定重复此过程,直到燃烧器监控器热电偶温度满足 TminLOC 和 TminENG。 | 无需附加测试前检查相关程序。 |
CHSS 相对于局部燃烧器的方位 | CHSS 应围绕局部燃烧器旋转,以最大限度地降低 TPRD 感知火情和作出反应的能力,应根据 CHSS 的具体设计确定最坏情况。 | 将 CHSS 相对于局部燃烧器定位,使局部着火点中心到 TPRD 和 TPRD 检测点的距离达到或接近最大值,从而将 CHSS 定位在局部着火点上。 |
TPRD | 没有考虑在压力循环试验、温度循环试验、盐腐蚀试验、车辆环境 试验、应力腐蚀开裂试验、跌落和振动试验或泄漏试验期间 TPRD 启动的可能性。 | 如果在压力循环测试、温度循环测试、盐腐蚀测试、车辆环境测试、应力腐蚀开裂测试、跌落和振动测试或泄漏测试过程中的任何时候启动了 TPRD,则该 TPRD 将被视为未通过测试。 |
压力循环测试 | 15000 个压力循环,用于 TPRD。 | 11000 个压力循环,用于 TPRD。 |
跌落和振动测试 | 共振频率是通过振动幅度的 “明显”增加来确定的,且未对共振装置定义加速度等级。 | 需要更主观的评价标准来恒定共振频率,并为共振装置提供适当的加速度。 |
桌面活化测试 | 未说明在启动测试中如果 TPRD 根本无法启动应如何处理。 | 若120分钟内TPRD未启动,则该测试TPRD没有通过。 |
极端温度压力循环测试 | 规定只有在加油过程中起止回阀作用的截止阀才需要进行颤振流量测试,用于引起颤振的流量应在阀门的正常工作条件范围内。 | 颤振流量测试将适用于所有截止阀,不规定颤振流量测试的流速限制。 |
易燃环境防护 | 在远程释放氢气后,乘客舱内的氢气浓度不得超过 1.0%。氢气遥控释放点的数量、位置和流量由汽车制造商确定。 | 遥控释放氢气不得导致车辆封闭或半封闭空间(包括乘客舱)内氢气浓度超过 3.0%。 |
该方案草案目前正处于征求意见阶段,评议期至2024年7月17日。建议相关单位仔细研究方案草案原文,密切关注该方案的最新进展情况。若想获取方案草案文本,以及对该方案草案有任何疑问,可在评议期内联系0571-85786370进行反馈。